***
IL 26.03.2016 SONO NATI I CUCCIOLI DI ROXI E SPOTTY- DUE FEMMINUCCE E UN MASCHIETTO!
- Unica Soluzione BEVERLY (girl)
- Unica Soluzione BEATRIX (girl)
- Unica Soluzione BENTLEY (boy)
***
PADRE:
FIRST LOVE
di UNICA SOLUZIONE
MADRE:
BABBLER'S ROSE
Pedigree dei cuccioli
Padre: FIRST LOVE |
PASCAVALE TAZ | CH.PASCAVALE PHOENIX | CH. PASCAVALE JAMIE |
PASCAVALE SUGAR BABE | |||
PASCAVALE PANDORA | CH.ARANEL COSMIC | ||
CH.WINNIE AT PASCAVALE | |||
UNICA SOLUZZIONE ELIMINATOR |
CH. TONITTO V.'T BURGSTSE HOF | CH.HAAGEN DAZS OF CRAIGOWL | |
MITSUKO DES ARNUETTES | |||
COFFE ALEGRANDA | IONIN VIOLA TRICOLOR | ||
SUNSHINE ANKUS | |||
Madre: BABLER'S ROSE |
CH.LAZYCROFT'S CLUEDO |
CH.SPERRINGGARDENS CHRISTOPER DA VINCI |
GRANTILLEY SUNSET HARBOUR |
CH.SPERRINGGARDENS CELLESSE | |||
LAZYCROFT'S HEAVENLY FAN-TC | CH.LAZYCROFT'S ROSE MULLION | ||
LAZYCROFT'S NELL MY FAN-TC | |||
BABBLER'S NIGHT BIRD | CH.BABBLER'S FORREST GUMP | CH.BABBLER'S JAZZ TALISMAN | |
CRAWFORT BIT MORE LUCK | |||
CH.BABBLER'S NIGHTINGALE | CH.IMMENHOF'S NIKITO | ||
TUULIKOIVU CHANELLE |